
support performance
サポート実績
アンカーマンはこれまでに200社以上の蔵元様を支援してきました。
ここでは、アンカーマンのサポート実績をご紹介します。
補助金サポート
アンカーマンの補助金サポートのこれまでの実績は以下のとおりです。(2023年11月1日時点)
補助金の種類 | サポート件数 | 採択件数 | 採択率 |
補助金トータル | 延べ325件 | 延べ274件 | 85% |
ものづくり補助金 | 延べ140件 | 延べ129件 | 92% |
事業再構築補助金 | 延べ36件 | 延べ35件 (※採択発表待ちあり) | 100% |
小規模事業者持続化補助金 | 延べ71件 | 延べ54件 (※採択発表待ちあり) | 77% |
食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備補助金 | 延べ1件 | 延べ1件 | 100% |
フロンティア補助金 | 延べ17件 | 延べ15件 (※採択発表待ちあり) | 94% |
JAPANブランド育成支援等事業費補助金 | 延べ12件 | 延べ6件 | 50% |
経営改善計画策定支援事業 | 延べ6件 | 延べ4社 (※途中申請辞退あり) | - |
その他補助金 | 延べ42件 | 延べ30件 | 71% |
経営改善サポート
アンカーマンの経営改善サポートのこれまでの実績は以下のとおりです。(※2023年8月31日時点/酒造業のみ。異業種は除く)
サポート企業数 | 延べ8社 |
経営改善計画策定支援事業 | 延べ6社 |
経営会議実施 | 延べ8社 |